西塞山区所辖街道办事处、居(村)民委员会名称一览表
| 街道办事处名称 | 居(村)民委员会名称 |
| 澄月街道办事处 | 李家坊,胡家湾,龚家巷,石料山,花园西路,牧羊湖,花园东路,枣子山,八卦嘴,环湖路,澄月岛 |
| 陈家湾街道办事处 | 东风路,大智路,磁湖,十五冶,太子湾,陈家湾,月亮山,联合村,八泉街道办事处 (社区居委会)新城,飞娥山,和平街,八泉,袁仓,江北 |
| 临江街道办事处 | 中窑湾,源建里,飞云,冶钢村,桐厂,叶家塘 |
| 黄思湾街道办事处 | 新建区,黄厂街,东屏巷,曹家湾,桃园村,田家墩,袁海湾,马家嘴,道士伏 |
| 西塞街道办事处 | 石磊山,大排山,道士伏,凉山,新闸 |
| 河口镇 | 五湖,新港,闸口,龙泉,牯牛洲,下段,二港,章山,石龙头,龙山,滨湖 |
区行政区划资料统计表
| 街道办事处 | 驻地 | 居委会 | 村委会 | 居民小组 | 村民小组 | 人口 | 面积 |
|
合 计 |
40 | 16 | 1608 | 103 | 220538 | 112.4 | |
| 澄月街道办事处 |
牧羊湖 | 11 | 372 | 46364 | 13.6 | ||
| 陈家湾街道办事处 | 沿湖路 | 8 | 366 | 44965 | 5 | ||
| 八泉街道办事处 | 黄石大道 | 6 | 174 | 28277 | 8.41 | ||
| 临江街道办事处 | 黄石大道 | 6 | 186 | 24205 | 11.49 | ||
| 黄思湾街道办事处 | 黄厂街 | 9 | 510 | 41092 | 9.4 | ||
| 西塞街道办事处 | 道士伏 | 5 | 38 | 14009 | 16.5 | ||
| 河口镇 | 闸口 | 11 | 65 | 21626 | 48 | ||
铁山区所辖街道办事处、居(村)民委员会名称一览表
| 街道办事处(镇、乡)名称 | 村(居)民委员会名称 |
| 铁山街道办事处 | (社区居民委员会)矿一路,矿二路,矿三路,建设路,九龙洞,友爱路,广友路,胜利路,和平里,冶矿路 |
| 鹿獐山街道办事处 | (社区居民委员会)铜鼓地,车站路,向阳路,新村,煤矿,曹家林(村民委员会)木栏,盛洪卿,三岔路,龙衢湾,熊家境 |
铁山区行政区划资料统计表
| 街道办事处 | 驻地 | 居委会 | 村委会 | 居民小组 | 村民小组 | 人口 | 面积 |
| 合 计 | 16 | 5 | 453 | 44 | 67936 | 28.7 | |
| 铁山街办 | 盛洪卿路 | 10 | 323 | 35881 | 4.2 | ||
| 鹿獐山街办 | 铁山大道 | 6 | 5 | 130 | 44 | 32055 | 24.5 |
黄石经济开发区
(黄石磁湖高新技术开发区)行政区划
黄石经济开发区所辖街道办事处、居民委员会名称一览表
| 街道办事处名称 | 居民委员会名称 |
| 团城山街道办事处 | 马鞍山,皇姑岭,肖家铺,袁家畈,陈百 ,箭楼下,石榴园,青龙山,柯尔山,杭州东路 |
| 花湖街道办事处 | 花湖,锁前,老虎头,大码头,天虹 |
行政区划资料统计表
区政府驻地: 杭州路 共有:2街道办事处(统计单位:面积为平方公里,其它为个)
| 街道办事处 | 驻地 | 居委会 | 村委会 | 居民小组 | 村民小组 | 人口 | 面积 |
| 合 计 | 20 | 217 | 55227 | 37 | |||
| 团城山街办 | 杭州路 | 10 | 112 | 32669 | 28 | ||
| 花湖街办 | 花湖西路 | 5 | 105 | 22558 | 9 | ||
阳新县行政区划
阳新县所辖街道办事处、居(村)民委员会名称一览表
| 街道办事处(镇、乡)名称 | 居(村)民委员会名称 |
| 兴国镇 | (社区居民委员会)儒学垴,三眼井,莲花池,山川台,熊家垴,莲花池,桃花泉,太垴,陵园路,张家垴,五马坊,东岳庙(村民委员会)石震,滑石,官桥,用录,银山,上街,白杨,太垴,胜利,宝塔,七里岗,南市,彭山 |
| 富池镇 | (社区居民委员会)富池口(村民委员会)港下,丰山,上巢,富池,郝矶,沙村,王曙,袁广,良畈,林岩,五里界,黄颡口镇 (村民委员会)三洲,七约,军山,太平,凤凰,泵站,花果,黄颡口,菖湖,海口 |
| 韦源口镇 | (居民委员会)韦源口(村民委员会)沙湖,春湖,柏林,广言,东湖,棋盘,如海,三保,谭家畈,茅村,罗于丘,尧治,韦山,新港 |
| 太子镇 | (居民委员会)太子街(村民委员会)洪桥街,德夫,官塘,茂立,双龙,四松,大洪,朋畈,张畈,樟铺,港泉,山海,双堍,屋李,李姓,筠合,半山董,陈堡,上港,筠岭,老屋,左家铺,屋边,凡庄,西山,径源 |
| 大王镇 | (村民委员会)大港,子向,金寨,八祥,珠龙,巷口,下海,中庄,集会,下垅,贵湾,莲花,下堰,上堰,港东,港西,南山,下刘,坎下,柯畈,下街,枫树,姜祥,王崇,港沟,陈宝,上街,长林,龙武,刘寿,金湖 |
| 陶港镇 | (居民委员会)渔业(村民委员会)官塘,上徐,朱应,江荣,五马,陶港,王桥,龙门,碧山,青龙,碧庄,向录 |
| 白沙镇 | (居民委员会)白沙(村民委员会)黄塘,潘祥,下畈,吕广,四丰,石茂,白沙铺,石和,平原,土库,高椅,墩福,韩家山,坪湖林,汪武颈,云山,珠林,大林,赤马,山口,石清,巢门,舒畈,公和,同斗,金龙,五珠,吴东城,上潘,坑头,新星,兴祖,青山 |
| 浮屠镇 | (村民委员会)华道,王志,茶铺,栗林,汪佐,荻田,下屋,周通,玉堍,塘堍,山泉,沿镇,白浪,下李,森铺,方林,进中,公桥,下秦 |
| 三溪镇 | (居民委员会)三溪口(村民委员会)龙泉,上余,柏树,冠塘,军林,姜福,高桥,藏河,丫吉,横山,立中,八湘,竹林,黄冲 |
| 王英镇 | (村民委员会)毛坪,南宋,蔡贤,新街,大田,遂洞,新屋,泉丰,王英,附坝,法隆,东山,大湖,杉木,谷保,横溪,倪家,王文 |
| 龙港镇 | (居民委员会)龙港街,阳辛(村民委员会)石角,阮家畈,汪家垅,车桥,大桥铺,田铺,星潭,渡口,孔志,梧塘,马岭,钟山,河东,龙港,上泉,坜上,林上,官庄,朝阳,门楼,石丘,大力,大桥,南山,月台,茶寮,白岭,黄桥,高黄,石下,辛田 |
| 洋港镇 | (村民委员会)崩山,田畈,洋港,沙地,下磨,泉口,桂源,潮坑,胡桥,下畈,洞下,黄坪,中罗,上畈,小港,燕窠 排市镇 (村民委员会)河北,万家,上王,排市,梅潭,硖石,石坑,洛元,西元,下桥,铁铺,玉畈,日清,山田,龙口,官科,后坑,泉山,中山,王垴,陈山,红山,下容,富山 |
| 木港镇 | (村民委员会)木港,坳头,塘畔,金河,漆祠,贺洞,宋山,下彭,枣园,子山,吉山,北山,田畈,太平,石溪,陈祠,泉坡,排港,西垅,学诗,漆桥,新湖 |
| 枫林镇 |
(村民委员会)五合,月朗,竹畈,汪源,杨柳,长圳,湖田,水源,宋新,竹林,杨桥,漆坊,沿冲,南城,刘冲,大畈,坡山,下庄,白田,花塘,杨山,石塘,胡政,坳上 |
行政区划资料统计表
县政府驻地:兴国镇 共有16镇
(统计单位:面积为平方公里,其它为个)
| 街道办事处(镇、乡) |
驻地 |
居委会 | 村委会 | 居民小组 | 村民小组 | 人口 | 面积 |
|
合 计 |
19 | 318 | 89 | 2281 | 949153 | 2780.16 | |
| 兴国镇 | 山川台 | 11 | 13 | 71 | 76 | 130227 | 200.74 |
| 富池镇 | 富池老街 | 1 | 11 | 3 | 54 | 53914 | 139.72 |
| 黄颡口镇 | 黄颡口新街 | 10 | 68 | 35222 | 86.6 | ||
| 韦源口镇 | 韦源口老街 | 1 | 14 | 2 | 72 | 29217 | 99.62 |
| 太子镇 | 太子庙 | 1 | 26 | 2 | 175 | 59641 | 108.22 |
| 大王镇 | 大王殿 | 31 | 131 | 47579 | 83.48 | ||
| 陶港镇 | 陶港街 | 1 | 12 | 1 | 80 | 32556 | 168.31 |
| 白沙镇 | 白沙新街 | 1 | 33 | 3 | 307 | 96520 | 156.27 |
| 浮屠镇 | 浮屠街 | 19 | 267 | 85577 | 187.78 | ||
| 三溪镇 | 三溪街 | 1 | 14 | 2 | 117 | 42492 | 148.33 |
| 王英镇 | 泉丰村 | 18 | 206 | 45622 | 262.74 | ||
| 龙港镇 | 龙港老街 | 2 | 31 | 5 | 181 | 96156 | 266.46 |
| 洋港镇 | 洋港街 | 16 | 104 | 39750 | 147.48 | ||
| 排市镇 | 排市街 | 24 | 155 | 58457 | 219.23 | ||
| 木港镇 | 木港街 | 22 | 107 | 51967 | 234.3 | ||
| 枫林镇 | 枫林街 | 24 | 181 | 44256 | 270.88 | ||
下陆区区行政区划
下陆区所辖街道办事处、居(村)民委员会名称一览表
| 街道办事处名称 | 居(村)民委员会名称 |
| 新下陆街道办事处 | (社区居民委员会)胜利,铜花,新星,铜都,建安,铜盛,玉泉,西花苑,冶炼路,钢花,友谊,丰山,赤马山(村民委员会)陆家铺,卫王,庙宇垴,长乐山 |
| 老下陆街道办事处 | (社区居民委员会)东鑫,东升,大塘,团结,冶建,康宁,幸福,神牛,金星(村民委员会)老下陆,老鹳庙,烽烈山,王寿,江洋,杨家山 |
| 东方山街道办事处 | (村民委员会)管山,官塘,詹爱宇,詹本六,张家湾,东方山 |
下陆区行政区划资料统计表
| 街道办事处 | 驻地 | 居委会 | 村委会 | 居民小组 | 村民小组 | 人口 | 面积 |
|
合 计 |
32 | 15 | 667 | 111 | 105716 | 47 | |
| 新下陆街办 | 胡家棚 | 13 | 4 | 367 | 36 | 58086 | 14 |
| 老下陆街办 | 老下陆 | 9 | 6 | 300 | 44 | 43071 | 15 |
| 东方山街办 | 新下陆 | 5 | 31 | 4559 | 18 | ||
黄石港区行政区划
黄石港区所辖街道办事处、居民委员会名称一览表
| 街道办事处名称 | 村民委员会名称 |
| 黄石港街道办事处 | 大桥,新闸,纺织,公园,新街,黄印,沿江街,青山湖,延安路,延安岭 |
| 沈家营街道办事处 | 统一街,沈家营,凤凰山,桂花湾,楠竹林,覆盆山,池湖、师院,光华 |
| 红旗桥街道办事处 | 红旗桥,海观山,市建村,武汉路,地质里,王家里,亚光,南岳 |
| 胜阳港街道办事处 | 胜阳港,劳动路,南京路,文化宫,颐阳路,湖滨路,永安里,钟楼,天桥 |
黄石港区行政区划资料统计表
区政府驻地: 磁湖路 共有:5个街道办事处
(统计单位:面积为平方公里,其它为个)
| 街道办事处 | 驻地 | 居委会 | 村委会 | 居民小组 | 村民小组 | 人口 | 面积 |
|
合 计 |
36 | 1571 | 196569 | 25.92 | |||
| 黄石港街办 | 新街 | 10 | 344 | 70629 | 13.86 | ||
| 沈家营街办 | 磁湖路 | 9 | 278 | 37583 | 4.0 | ||
| 红旗桥街办 | 华新路 | 8 | 382 | 40726 | 3.38 | ||
| 胜阳港街办 | 劳动路 | 9 | 567 | 47631 | 4.68 | ||
大冶市行政区划
大冶市所辖街道办事处、居(村)民委员会名称一览表
| 街道办事处(镇、乡)名称 | 居(村)民委员会名称 |
| 金山店镇 | (居民委员会)新村,老村(村民委员会)仕秦,祝山,白云,朝阳,永丰,仙山,土桥,锡山,马坪,山下,向阳,火石,白合,长山,伏三,马垅,燕山,车桥,新楼,红卫,梅山,龙口 |
| 金牛镇 | (居民委员会)东街,西街,新街(村民委员会)南城,童畈,雷畈,金畈,金牛,吴伟,堰口,胡胜,胡铺,胡铁,袁铺,下边,黄泥,胜桥,贺桥,祝山,屏峰,小泉,小堰,虬川,高河,林畈,官阁,鄂王城,西畈,祝铺,沈畈,徐桥,晏公,龙潭,水碓,秦畈,泉波 |
| 灵乡镇 | (居民委员会)灵乡街,灵乡铁矿(村民委员会)风亭,风桥,罗桥,大庄,马桥,戴岭,大畈,坳头,宫台,长坪,子山,岩峰,谈桥,红峰,南畈,贺铺,芭山,毛铺,西畈李,张河,曹铺 |
| 城北经济技术开发区 | (居民委员会)东风路,新冶,界版路,观山花园,上甘路,铜草花园(村民委员会)下冯,下黄,七里界,叶家坝,观山 |
| 东岳路街道办事处 | (居民委员会)和平街,民主街,武备路,黄狮海,车站路,城西路,荟萃路,603地质队,鄂东南地质队,建设路,湖滨路,新华路,胜利路,保康路,育才路(村民委员会)永胜,五星,四棵,路平,大路,王坛,明港,圣水泉,伍桥,新美,宝山,钟山,金山,鹏程,新农 |
| 金湖街道办事处 | (居民委员会)马叫街,水泥厂,钢铁厂,龙角山矿,铜录山矿,井巷公司,石头嘴矿,五里堤,冯光模,铁路桥(村民委员会)角田,马叫,株林,范铺,牯羊,平原,石任,田垅,程湾,汪拳,栖儒,柯湾,下方,优先,大泉,柯庄,巴塘,北河,谷文,姜桥,胡庚,港背,彩畈,宋堍,门楼,德贤,港岭,龙角,黄家献,熊家边,四斗粮,上冯,佘家畈,赵保,下四房,焦和,八角垴,石花,泉塘,铜山,畈陈 |
| 陈贵镇 | (居民委员会)陈贵街,铜 山口矿(村民委员会)袁伏二,李河,马鞍山,上罗,官堂垴,陈贵,江添受,余洪,堰畈桥,小雷山,刘家畈,南山,王祠,洋塘,铜山口,矿山,天台山,欧家港,华垅 |
| 罗家桥街道办事处 | (居民委员会)罗家桥街,黄石二棉(村民委员会)张冲,王太,港湖,青松,徐家铺,金桥,王家庄,华井,罗桥,团垴,石洪甫,大林山,新进,中堰,桃花,吴天铺,敖山,鄢畈,华板桥,双港,官塘,两塘,新建,民爱,榨桥,下袁,马家塘,大塘周,十里铺 |
| 茗山乡 | (村民委员会)张谦,柯畈,杨桥,西洪,学堂,袁大,仄船,范道,茗山,朱山,上汪,余祠,中门,天益,鹤桥,边街,晏庄,子禹,华若,黄湾,洋湖,柯胡,京南,九龙,均畈,大鲁,下余,彭晚,屋段 |
| 汪仁镇 | (居民委员会)汪仁街(村民委员会)汪仁,章畈,分水岭,马鞍山,大塘,竹林湾,王叶,四连山,黄荆头,枯树咀,刘铺,王贵,柏树下,天井咀,磊山,庆洪,沿湖,百花,徐斌,曾家湾 |
| 大箕铺镇 | (居民委员会)大箕铺街(村民委员会)石应高,袁家咀,东角山,小箕铺,八流,港边,柯大兴,石家堍,刘逊,五里界,方至畈,水南湾,叶家庄,柳林,高家堍,叶花香,后畈,邓垅,三角桥,新屋下,曹家堍,凤凰,下曹,顶坜垴 |
| 还地桥镇 | (居民委员会)新桥(村民委员会)还桥,红光,煤矿,桂树,军山,燎原,下堰,大井,屏山,团结,秀山,松山,红峰,郭桥,南石,东庄,北泉,土库,马石,前湖,后湖,塘桥,山庄,板桥,高垴,靠垴,下畈,驾虹,新畈,黄岗,梅咀,长岭,走驹,黄金湖 |
| 保安镇 | (居民委员会)团结街,民主街,友谊街(村民委员会)先峰,桃树,盘茶,沼山,金塘,农科,黄海,芦嘴,牛山,枫林,西海,南阳,桂花,大垅,高溪,西山,株树,塘湾,青山,永光,大洪,莲花,茶山,赤马,李华,磨山,庄嘴 |
| 刘仁八镇 | (村民委员会)刘仁八,大庄,腰村,刘桥,八角亭,天灯,三策,大段,大董,刘文武,陈如海,张石,秦垴,东山,岩山,东垅,金柯,郑沟,上纪,下纪 |
| 殷祖镇 |
(居民委员会)殷祖(村民委员会)江畈,南昌,新屋,巴庄,五庄,殷祖,丁山,塘下,洪口,赤山,七冲,花市,畈段,继堂,南山,北山,胡六,朱铺,董家口,高墙 |
